IHZ型直聯化工離心泵結構緊(jǐn)湊簡單、占地麵積小,按照國(guó)際標準ISO2858的規定,在原型的基礎上對連接、傳動、密封等部分進(jìn)行精心設計和改進(jìn)而(ér)生(shēng)產的新一(yī)代產品。其技術指(zhǐ)標和性能參數達到國內同類先進水平。
IHZ:化工離心泵
IH:國際標準化工泵代號(hào)
Z:直聯式
該係列泵轉(zhuǎn)子部件(jiàn)檢修和更換,無需拆卸與泵連接的管道(dào),也不(bú)用拆卸電機轉子,隻需鬆開拉緊螺(luó)絲,將電(diàn)機整體後移即把泵軸與(yǔ)電機軸分開,就可以檢修或更壞配件,十分方便。由於泵軸與電機軸能夠分開,保持了電機的完整性。傳動方式,泵軸與電機軸采用(yòng)錐度(dù)配和直聯(lián)方(fāng)式;從傳動端看,泵為順時針方向旋轉。
IHZ型直聯化工離心泵輸送介(jiè)質溫度為-20℃~105℃,需要時采用雙(shuāng)端麵密封冷卻裝置(zhì),可輸送介質(zhì)溫(wēn)度為20℃~+280℃。適用於化工、石油、冶金、電力、造紙、食品(pǐn)、製藥、環保、廢(fèi)水處理和合成纖維等行業用於輸(shū)送各種(zhǒng)腐蝕的(de)或不允許(xǔ)汙染的類似於水的介質。
流量Q:6.3~400m³/h
揚程H:5~132m
轉速n:2900、1450r/min
配帶功率:0.55~110KW
進口直徑:50~200mm
最高工作壓力:1.6Mpa
型號 | 泵(bèng)額定(dìng)轉速 | 泵(bèng)額定轉速 | ||||
n=2900r/min | n=1450r/min | |||||
流量 | 揚程 | 電機功率 | 流量 | 揚程 | 電機功率 | |
(m³/h) | (m) | (KW) | (m³/h) | (m) | (KW) | |
IHZ 25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.6 | 5 | 0.55 |
IHZ 25-25-160 | 32 | 2.2 | 8 | 0.55 | ||
IHZ 25-25-200 | 50 | 5.5 | 12.5 | 0.75 | ||
IHZ 25-25-250 | 80 | 7.5 | 20 | 1.5 | ||
IHZ 40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
IHZ 40-32-160 | 32 | 3 | 8 | 0.55 | ||
IHZ 40-32-200 | 50 | 5.5 | 12.5 | 1.1 | ||
IHZ 40-32-250 | 80 | 11 | 20 | 2.2 | ||
IHZ 50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 |
IHZ 50-32-160 | 32 | 4 | 8 | 0.55 | ||
IHZ 50-32-200 | 50 | 7.5 | 12.5 | 1.5 | ||
IHZ 50-32-250 | 80 | 15 | 20 | 2.2 | ||
IHZ 65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 12.5 | 5 | 0.55 |
IHZ 65-50-160 | 32 | 5.5 | 8 | 0.75 | ||
IHZ 65-40-200 | 50 | 11 | 12.5 | 1.5 | ||
IHZ 65-40-250 | 80 | 18.5 | 20 | 3 | ||
IHZ 65-40-315 | 125 | 30 | 32 | 5.5 | ||
IHZ 80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 25 | 5 | 0.75 |
IHZ 80-65-160 | 32 | 11 | 8 | 1.5 | ||
IHZ 80-50-200 | 50 | 15 | 12.5 | 2.2 | ||
IHZ 80-50-250 | 80 | 30 | 20 | 4 | ||
IHZ 80-50-315 | 125 | 45 | 32 | 7.5 | ||
IHZ 100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 50 | 5 | 1.5 |
IHZ 100-80-160 | 32 | 15 | 8 | 2.2 | ||
IHZ 100-65-200 | 50 | 22 | 12.5 | 4 | ||
IHZ 100-65-250 | 80 | 55 | 20 | 5.5 | ||
IHZ 100-65-315 | 125 | 75 | 32 | 11 | ||
IHZ 125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
IHZ 125-100-250 | 80 | 75 | 20 | 11 | ||
IHZ 125-100-315 | 125 | 132 | 32 | 18.5 | ||
IHZ 125-100-400 | 50 | 30 | ||||
IHZ 150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | |||
IHZ 150-125-315 | 32 | 30 | ||||
IHZ 150-125-400 | 50 | 45 | ||||
IHZ 200-150-250 | 400 | 20 | 37 | |||
IHZ 200-150-315 | 32 | 55 | ||||
IHZ 200-150-400 | 50 | 90 |
上一篇:HZA石油化工流程泵(OH1)
下一(yī)篇:HIJ化工流程堿泵