FJX型(xíng)係列蒸發循環泵為大流量、低(dī)揚程軸流泵,專供磷銨、磷酸、真空製鹽、氧(yǎng)化鋁(lǚ)、燒堿、輕工等行業中蒸發器的強製循環用,也可作結晶器、反應器的循環泵。
例:FJX - 800
FJX:蒸發(fā)循環泵代號
800:葉(yè)輪直徑(jìng)(mm)
FJX係列循環泵為(wéi)懸臂式結構,臥(wò)式安裝、部分規格消化吸收了國外先進產(chǎn)品的優點,因而具有下列特點:
1、慢速型:符合結晶工藝要求(qiú),運(yùn)行(háng)平穩。
2、水力性能優異,效率>70%,高效區寬,抗汽蝕(shí)性能好。
3、軸封先進:采用快裝式雙端麵機械密封,設有迷宮式(shì)的內隔(gé)離室,改善(shàn)軸封工作條件,機封壽命長(zhǎng)。
4、調節泵參(cān)數容易:葉片(piàn)安裝角可調,皮帶傳(chuán)動改變轉速容易。
5、可靠性高:軸懸臂端設導流氣室,減少軸撓度。
6、水冷式軸承座:兩軸承處有(yǒu)水冷夾(jiá)套,用稀油潤滑,選D級重型軸承,使用壽命長。
結構圖:
流量範圍:200~32000m³/h
揚程範圍:2~5m
工作壓力:1MPa·G
工(gōng)作溫度(dù):≤170℃
注:訂貨(huò)時用戶應提供詳細的數據表,由我公司根據(jù)要求的流量、揚程、介(jiè)質特性,推薦合理的泵型號。
型 號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(sù)(rpm) | 效率(%) |
FJX-150 | 100-150 | 1.5~2.5 | 1450 | 50~55 |
FJX-200 | 200~300 | 2~4 | 1450 | 52~63 |
FJX-250 | 250~600 | 1.5~5 | 740~1450 | 66~70 |
FJX-300 | 350~900 | 2~5 | 450~1450 | 69~73 |
FJX-350 | 550~1250 | 2~5 | 450~1450 | 70~75 |
FJX-400 | 820~1700 | 2~5 | 450~1050 | 71~75 |
FJX-500 | 1400~2700 | 2~5 | 450~840 | 74~77 |
FJX-600 | 2300~4200 | 2~5 | 350~700 | 75~77 |
FJX-700 | 3700~6000 | 2~5 | 350~600 | 75~78 |
FJX-800 | 4900~8000 | 2~5 | 290~525 | 76~79 |
FJX-900 | 6500~9900 | 2~5 | 290~465 | 76~80 |
FJX-1000 | 8200~14000 | 2~5 | 275~400 | 76~81 |
FJX-1100 | 12000~17000 | 2~5 | 275~380 | 76~81 |
FJX-1200 | 13000~18500 | 2~5 | 250~360 | 77~82 |
FJX-1300 | 16000~23500 | 2~5 | 250~330 | 78~82.5 |
FJX-1400 | 19400~26000 | 2~5 | 220~310 | 79~83 |
FJX-1500 | 22000~30000 | 2~5 | 200~290 | 79~83 |
FJX-1600 | 26000~45000 | 2~5 | 200~270 | 80~84 |
FJX-1700 | 29000~49000 | 2~5 | 180~250 | 81~85 |
FJX-1800 | 40000~55000 | 2~5 | 180~240 | 81~85 |
說明:上述性能範圍供用戶初步選型之用,具體性能參數選型需由本公司專業工程師(shī)經計算選型優化後確定(dìng)。
上一篇:沒有了!