磷複肥行業:適用於輸送含固體顆粒腐蝕性介質,如閃蒸冷卻等工位。 化工、製堿、製鹽、行業:適用於物料(liào)的濃縮(suō)循(xún)環工位。 造紙、輕工行業:適(shì)用於(yú)物料的濃縮循環工位。
FGL立式軸流泵結構說明
采用導葉體結構(gòu),泵抗汽蝕性能好,效率高。
泵轉速低,運轉平穩可靠。
葉輪與葉輪體配合,在輸送磨蝕性物(wù)料時,隻要更換葉輪和葉輪體(tǐ)即可,從而提(tí)高泵體的使用壽命。
可采用直聯、皮(pí)帶或減速機等傳動方式(shì)。
結構圖:
磷複肥行業(yè):適用於輸(shū)送含固體(tǐ)顆粒腐蝕性介質,如閃(shǎn)蒸冷卻(què)等工位。
化工、製堿、製鹽、行業:適用於物料的(de)濃縮循環工位。
造(zào)紙、輕工(gōng)行業(yè):適用於物料的濃縮循環工(gōng)位(wèi)。
泵型(xíng)號 | 流量Q | 揚程 | 功率(lǜ) | 口徑 | 比(bǐ)轉數(shù) | 轉速 | |
(m3/h) | (m3/s) | H(m) | N(KW) | (mm) | ns | n(r/min) | |
350 | 1210 | 0.34 | 7.22 | 37 | 350 | 700 | 1450 |
350FGL-100 | 1188 | 0.33 | 4.21 | 22 | 350 | 1000 | 1450 |
350FGL-125 | 1321 | 0.37 | 3.56 | 22 | 350 | 1250 | 1470 |
500FGL-4 | 2365 | 0.66 | 3.95 | 45 | 500 | 980 | |
500FGL-85 | 2512 | 0.70 | 5.24 | 55 | 500 | 850 | 980 |
500FGL-100 | 2646 | 0.74 | 4.65 | 55 | 500 | 1000 | 980 |
500FGL-125 | 2880 | 0.80 | 3.5 | 45 | 500 | 1250 | 980 |
500FGL-160 | 2491.2 | 0.69 | 2.75 | 30 | 500 | 1600 | 980 |
600FGL-70 | 4032 | 1.12 | 6.35 | 110 | 600 | 700 | 730 |
600FGL-100 | 3672 | 1.02 | 3.59 | 55 | 600 | 1000 | 730 |
600FGL-125 | 3888 | 1.08 | 3.1 | 75 | 600 | 1250 | 730 |
700FGL-4 | 4860 | 1.35 | 3.96 | 95 | 700 | 730 | |
700FGL-70 | 4860 | 1.35 | 7.3 | 155 | 700 | 700 | 730 |
700FGL-100 | 4875 | 1.35 | 3.2 | 80 | 700 | 1000 | 585 |
700FGL-100 | 6083 | 1.69 | 4.99 | 155 | 700 | 1000 | 730 |
700FGL-125 | 4896 | 1.36 | 3.6 | 50 | 700 | 1250 | 730 |
700FGL-160 | 5220 | 1.45 | 2.78 | 60 | 700 | 1600 | 730 |
800FGL-70 | 6732 | 1.87 | 6.36 | 155 | 800 | 700 | 580 |
800FGL-100 | 6090 | 1.69 | 3.74 | 115 | 800 | 1000 | 585 |
800FGL-125 | 0.00 | 80 | 800 | 1250 | 585 | ||
800FGL-125 | 6606 | 1.84 | 3.04 | 95 | 800 | 1250 | 585 |
900FGL-70 | 10080 | 2.80 | 6.56 | 250 | 900 | 700 | 485 |
900FGL-100 | 11016 | 3.06 | 5 | 260 | 900 | 1000 | 580 |
900FGL-125 | 9180 | 2.55 | 3.25 | 130 | 900 | 1250 | 485 |
上一篇(piān):沒有了!
下一篇:FJX直連式軸流泵